Zimmerpreise ab 20.12.2025
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise von 20.12.2025 bis 18.12.2026. Die Preise für den Zeitraum bis 19.12.2025 finden Sie hier.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise von 20.12.2025 bis 18.12.2026. Die Preise für den Zeitraum bis 19.12.2025 finden Sie hier.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Bei Buchungen unter 4 Übernachtungen können wir Ihnen die Zimmerkategorie nicht fix zusagen. Gerne nehmen wir aber Ihren Wunsch entgegen und versuchen, diesen bestmöglich zu erfüllen.
Es gelten die Stornobedingungen des Österreichischen Hotelreglements. Mehr erfahren Sie hier.
Änderungen vorbehalten
Doppelzimmer und Suiten | Saison A ab 3 Nächten | Saison A bis 2 Nächte | Saison B* ab 3 Nächten | Saison B* bis 2 Nächte |
Hirschberg | 146,00 | 165,00 | 158,00 | 174,00 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 152,00 | 171,00 | 164,00 | 180,00 |
Hangspitz | 163,00 | 182,00 | 175,00 | 191,00 |
Weisstanne im "Haus Herburg" | 163,00 | 182,00 | 175,00 | 191,00 |
Herburg | 170,00 | 189,00 | 182,00 | 198,00 |
Mittagsfluh | 173,00 | 192,00 | 185,00 | 201,00 |
Eckzimmer im "Haus Bregenzerwald" | 170,00 | 189,00 | 182,00 | 198,00 |
Bregenzerwald | 183,00 | 202,00 | 195,00 | 211,00 |
Junior Suite Freigeist im "Haus Herburg" | 183,00 | 202,00 | 195,00 | 211,00 |
Suiten 400, 401 im "Haus Hangspitz" | 204,00 | 223,00 | 216,00 | 232,00 |
Panoramasuite im "Haus Bregenzerwald" | 204,00 | 223,00 | 216,00 | 232,00 |
* Saison B: Weihnachten (24.12.25–06.01.26) und Fasching (13.–22.02.26) |
Einzelzimmer | Saison A ab 3 Nächten | Saison A bis 2 Nächte | Saison B* ab 3 Nächten | Saison B* bis 2 Nächte |
Mittagsfluh | 158,00 | 177,00 | 170,00 | 186,00 |
Herburg | 163,00 | 182,00 | 175,00 | 191,00 |
Hangspitz | 168,00 | 187,00 | 180,00 | 196,00 |
Bregenzerwald | 172,00 | 191,00 | 184,00 | 200,00 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 178,00 | 197,00 | 190,00 | 206,00 |
* Saison B: Weihnachten (24.12.25–06.01.26) und Fasching (13.–22.02.26) |
Zusätzliche Optionen | Saison A | Saison B* |
Kind bis 4 Jahre im Zusatzbett inkl. Vollpension | frei | frei |
Kind ab 5 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 61,00 | 71,00 |
Kind ab 10 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 80,00 | 90,00 |
Kind ab 14 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 103,00 | 113,00 |
ab 18 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 136,00 | 146,00 |
Obligater Silvester-Aufpreis am 31.12. | – | 66,00 |
Hund ohne Futter | 22,70 | 22,70 |
Tiefgarage pro Tag (November–April) | 12,50 | 12,50 |
Tiefgarage pro Tag (Mai–Oktober) | 7,50 | – |
* Saison B: Weihnachten (24.12.25–06.01.26) und Fasching (13.–22.02.26) |