Zimmerpreise
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise gültig bis 19.12.2025.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise gültig bis 19.12.2025.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Bei Buchungen unter 4 Übernachtungen können wir Ihnen die Zimmerkategorie nicht fix zusagen. Gerne nehmen wir aber Ihren Wunsch entgegen und versuchen, diesen bestmöglich zu erfüllen.
Es gelten die Stornobedingungen des Österreichischen Hotelreglements. Mehr erfahren Sie hier.
Änderungen vorbehalten
(Preise gültig bis 21.12.2025)
Doppelzimmer und Suiten | Saison A ab 3 Nächten | Saison A bis 2 Nächte | Saison B* ab 3 Nächten | Saison B* bis 2 Nächte |
Hirschberg | 138,00 | 156,50 | 148,00 | 164,50 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 145,00 | 163,50 | 155,00 | 171,50 |
Hangspitz | 156,50 | 174,50 | 166,00 | 182,50 |
Weisstanne im "Haus Herburg" | 158,00 | 176,50 | 168,00 | 184,50 |
Herburg | 163,50 | 182,00 | 173,50 | 190,00 |
Mittagsfluh | 167,50 | 186,00 | 177,50 | 194,00 |
Eckzimmer im "Haus Bregenzerwald" | 163,50 | 182,00 | 173,50 | 190,00 |
Bregenzerwald | 177,50 | 194,50 | 187,50 | 204,00 |
Junior Suite Freigeist im "Haus Herburg" | 177,50 | 194,50 | 187,50 | 204,00 |
Suiten 400, 401 im "Haus Hangspitz" | 198,00 | 216,50 | 208,00 | 224,50 |
Panoramasuite im "Haus Bregenzerwald" | 198,00 | 216,50 | 208,00 | 224,50 |
* Saison B: Weihnachten (24.12.24–06.01.25) und Fasching (28.02.–09.03.25) |
(Preise gültig bis 21.12.2025)
Einzelzimmer | Saison A ab 3 Nächten | Saison A bis 2 Nächte | Saison B* ab 3 Nächten | Saison B* bis 2 Nächte |
Mittagsfluh | 151,50 | 170,00 | 161,50 | 178,00 |
Herburg | 157,00 | 175,50 | 167,00 | 183,50 |
Hangspitz | 161,00 | 179,50 | 171,00 | 187,50 |
Bregenzerwald | 166,00 | 184,50 | 176,00 | 192,50 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 170,00 | 188,50 | 180,00 | 196,50 |
* Saison B: Weihnachten (24.12.24–06.01.25) und Fasching (28.02.–09.03.25) |
(Preise gültig bis 21.12.2025)
Zusätzliche Optionen | Saison A | Saison B* |
Kind bis 4 Jahre im Zusatzbett inkl. Vollpension | frei | frei |
Kind ab 5 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 59,00 | 69,00 |
Kind ab 10 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 77,00 | 87,00 |
Kind ab 14 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 99,00 | 109,00 |
ab 18 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 130,00 | 140,00 |
Obligater Silvester-Aufpreis am 31.12. | – | 64,00 |
Hund ohne Futter | 22,00 | 22,00 |
Tiefgarage pro Tag (November–April) | 12,00 | 12,00 |
Tiefgarage pro Tag (Mai–Oktober) | 7,00 | – |
* Saison B: Weihnachten (24.12.24–06.01.25) und Fasching (28.02.–09.03.25) |