Zimmerpreise
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise gültig von 11.03. bis 20.12.2024.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Unten in den Tabellen finden Sie unsere Zimmerpreise gültig von 11.03. bis 20.12.2024.
Unsere Preislisten und Hotel-Prospekte können Sie hier herunterladen:
Bei Buchungen unter 4 Übernachtungen können wir Ihnen die Zimmerkategorie nicht fix zusagen. Gerne nehmen wir aber Ihren Wunsch entgegen und versuchen, diesen bestmöglich zu erfüllen.
Es gelten die Stornobedingungen des Österreichischen Hotelreglements. Mehr finden Sie hier.
Änderungen vorbehalten
(Preise gültig 11.03.–20.12.2024)
ab 3 Nächten | bis 2 Nächte | |
Hirschberg | 138,00 | 156,50 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 145,00 | 163,50 |
Hangspitz | 156,50 | 174,50 |
Weisstanne im "Haus Herburg" | 158,00 | 176,50 |
Herburg | 163,50 | 182,00 |
Mittagsfluh | 167,50 | 186,00 |
Eckzimmer im "Haus Bregenzerwald" | 163,50 | 182,00 |
Bregenzerwald | 177,50 | 194,50 |
Junior Suite Freigeist im "Haus Herburg" | 177,50 | 194,50 |
Suiten 400, 401 im "Haus Hangspitz" | 198,00 | 216,50 |
Panoramasuite im "Haus Bregenzerwald" | 198,00 | 216,50 |
(Preise gültig 11.03.–20.12.2024)
ab 3 Nächten | bis 2 Nächte | |
Mittagsfluh | 151,50 | 170,00 |
Herburg | 157,00 | 175,50 |
Hangspitz | 161,00 | 179,50 |
Bregenzerwald | 166,00 | 184,50 |
Terrasse im "Haus Mittagsfluh" | 170,00 | 188,50 |
(Preise gültig bis 10.03.2024)
Kind bis 4 Jahre im Zusatzbett inkl. Vollpension | frei |
Kind ab 5 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 59,00 |
Kind ab 10 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 77,00 |
Kind ab 14 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 99,00 |
ab 18 Jahren im Zusatzbett inkl. Vollpension | 130,00 |
Obligater Silvester-Aufpreis am 31.12. | – |
Hund ohne Futter | 22,00 |
Tiefgarage pro Tag (November–April) | 12,00 |
Tiefgarage pro Tag (Mai–Oktober) | 7,00 |
Änderungen vorbehalten